เสื้อผ้า Kingtech Metallic Card
ลวดฝ้าย
| กระบอกสูบ | ดอฟเฟอร์ | ลิคเกอริน | ทรงแบนราบ | ลูกกลิ้ง | |||||
| 1 | AC2030X01550 | 1 | AD4030X02090BR | 1 | เอที5610X5611 | 1 | เอ็มซีบี50 | 1 | AR2520X2820 |
| ความสูง: 2.0 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 5.6 มม. | ความสูง: 8.0 มม. | ความสูง: 2.5 มม. | |||||
| มุม: 30° | มุม: 30° | มุม: 10° | มุม: 72° | มุม: 20° | |||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.5 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.6 มม. | PPSI: 500 | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.8 มม. | |||||
| ร่อง: 0.5 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 1.1 มม. | 2 | เอ็มซีบี55 | ร่อง: 2.0 มม. | ||||
| PPSI: 860 | PPSI: 358 | ความสูง: 8.0 มม. | PPSI: 115 | ||||||
| 2 | AC2030X01740 | 2 | AD4030X01890 | 2 | AT5005X5032V | มุม: 72° | 2 | AR3500X3830 | |
| ความสูง: 2.0 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | PPSI: 550 | ความสูง: 3.5 มม. | |||||
| มุม: 30° | มุม: 30° | มุม: 5° | 3 | เอ็มซีเอช52 | มุม: 0° | ||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.7 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.0 มม. | ความสูง: 8.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.8 มม. | |||||
| ร่อง: 0.4 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 3.2 มม. | มุม: 72° | ร่อง: 3.0 มม. | |||||
| PPSI: 949 | PPSI: 398 | PPSI: 40 | PPSI: 520 | PPSI: 57 | |||||
| 3 | AC2035X01740 | 3 | AD4030X02090 | 3 | เอที5010X5032วี | 4 | เอ็มซีเอช45 | 3 | AS4030X3010 |
| ความสูง: 2.0 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | ความสูง: 8.0 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | |||||
| มุม: 35° | มุม: 30° | มุม: 10° | มุม: 72° | มุม: 30° | |||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.7 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.0 มม. | PPSI: 450 | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.0 มม. | |||||
| ร่อง: 0.4 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 3.2 มม. | 5 | เอ็มซีซี29 | ร่อง: 1.0 มม. | ||||
| PPSI: 949 | PPSI: 358 | PPSI: 40 | ความสูง: 7.5 มม. | PPSI: 215 | |||||
| 4 | AC1835X01740 | 4 | AD4530X01870 | 4 | เอที5605X5611 | มุม: 78° | 4 | AS40-28X3418 | |
| ความสูง: 1.8 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 5.6 มม. | PPSI: 290 | ความสูง: 4.0 มม. | |||||
| มุม: 35° | มุม: 30° | มุม: 5° | 6 | เอ็มซีบี40 | มุม: -28° | ||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.7 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.6 มม. | ความสูง: 8.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.4 มม. | |||||
| ร่อง: 0.4 มม. | ร่อง: 0.7 มม. | ร่อง: 1.1 มม. | มุม: 76° | ร่อง: 1.8 มม. | |||||
| PPSI: 949 | PPSI: 512 | PPSI: 400 | PPSI: 105 | ||||||
| 5 | AC2025X01550 | ||||||||
| ความสูง: 2.0 มม. | |||||||||
| มุม: 25° | |||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.5 มม. | |||||||||
| ร่อง: 0.5 มม. | |||||||||
| PPSI: 860 | |||||||||
| 6 | AC2520X01660 | ||||||||
| ความสูง: 2.5 มม. | |||||||||
| มุม: 20° | |||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.6 มม. | |||||||||
| ร่อง: 0.6 มม. | |||||||||
| PPSI: 672 | |||||||||
| 7 | AC2030X01550 | ||||||||
| ความสูง: 2.0 มม. | |||||||||
| มุม: 30° | |||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.5 มม. | |||||||||
| ร่อง: 0.5 มม. | |||||||||
| PPSI: 860 | |||||||||
| 8 | AC2030X01740 | ||||||||
| ความสูง: 2.0 มม. | |||||||||
| มุม: 30° | |||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.7 มม. | |||||||||
| ร่อง: 0.4 มม. | |||||||||
| PPSI: 949 | |||||||||
| 9 | AC1830X01740 | ||||||||
| ความสูง: 1.8 มม. | |||||||||
| มุม: 30° | |||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.7 มม. | |||||||||
| ร่อง: 0.4 มม. | |||||||||
| PPSI: 949 |
ลวดขนสัตว์
| กระบอกสูบ | ดอฟเฟอร์ | ลิคเกอริน | คนงาน | ทรานส์เฟอร์/สตริปเปอร์ | มอเรล | ||||||
| 1 | BC2515X01890 | 1 | BD4035X02590 | 1 | บีที3040X6040 | 1 | บีดับเบิ้ลยู 4525x2110 | 1 | BS3215X4215 | 1 | บีเอ็ม3640X03880 |
| ความสูง: 2.5 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 3.0 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 3.2 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ||||||
| มุม: 15° | มุม: 35° | มุม: 40° | มุม: 25° | มุม: 15° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.5 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 6.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.8 มม. | ||||||
| ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 4.0 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.5 มม. | ร่อง: 0.8 มม. | ||||||
| PPSI: 398 | PPSI: 287 | PPSI: 27 | PPSI: 307 | PPSI: 102 | PPSI: 212 | ||||||
| 2 | BC3215X02390 | 2 | BD4230X01890R | 2 | บีที3040X8640 | 2 | บีดับเบิ้ลยู 4525X2512 | 2 | BS3630X3212 | 2 | บีเอ็ม3640X05580 |
| ความสูง: 3.2 มม. | ความสูง: 4.2 มม. | ความสูง: 3.0 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ||||||
| มุม: 15° | มุม: 30° | มุม: 40° | มุม: 25° | มุม: 30° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.3 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 8.6 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.5 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.5 มม. | ||||||
| ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 4.0 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 0.8 มม. | ||||||
| PPSI: 312 | PPSI: 398 | PPSI: 19 | PPSI: 215 | PPSI: 168 | PPSI: 147 | ||||||
| 3 | BC3215X02785 | 3 | BD4330X02110 | 3 | บีที5020X7215 | 3 | บีดับเบิ้ลยู5030X3210อาร์ | 3 | บีอาร์4225X4212 | 3 | บีเอ็ม3640X3810 |
| ความสูง: 3.2 มม. | ความสูง: 4.3 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | ความสูง: 4.2 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ||||||
| มุม: 15° | มุม: 30° | มุม: 20° | มุม: 30° | มุม: 25° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.7 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 7.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.8 มม. | ||||||
| ร่อง: 0.85 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.5 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ||||||
| PPSI: 281 | PPSI: 307 | 4 | บีที5010X5032วี | PPSI: 202 | PPSI: 128 | PPSI: 170 | |||||
| 4 | BC3215X02785 | 4 | BD5040X02510R | ความสูง: 5.0 มม. | 4 | บีดับเบิ้ลยู5240X4225อาร์ | 4 | บีอาร์4225X4225วี | 4 | บีเอ็ม3640X5510 | |
| ความสูง: 3.2 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | มุม: 10° | ความสูง: 5.0 มม. | ความสูง: 4.2 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ||||||
| มุม: 15° | มุม: 40° | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.0 มม. | มุม: 30° | มุม: 25° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.7 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.5 มม. | ร่อง: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.5 มม. | ||||||
| ร่อง: 0.85 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | PPSI: 40 | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 2.5 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ||||||
| PPSI: 281 | PPSI: 258 | 5 | บีที5515X5840วี | PPSI: 202 | PPSI: 61 | PPSI: 117 | |||||
| 5 | BC3812X01810 | 5 | BD5040X03210R | ความสูง: 5.5 มม. | 5 | บีดับเบิ้ลยู5240X4230อาร์ | 5 | BR4525X2510V | 5 | บีเอ็ม3640X3812 | |
| ความสูง: 3.8 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | มุม: 15° | ความสูง: 5.2 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ||||||
| มุม: 12° | มุม: 40° | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.8 มม. | มุม: 40° | มุม: 25° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ร่อง: 4.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.5 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.8 มม. | ||||||
| ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | PPSI: 28 | ร่อง: 3.0 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ||||||
| PPSI: 358 | PPSI: 202 | PPSI: 51 | PPSI: 258 | PPSI: 141 | |||||||
| 6 | บีเอ็ม3640X5512 | ||||||||||
| ความสูง: 3.6 มม. | |||||||||||
| มุม: 40° | |||||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.5 มม. | |||||||||||
| ร่อง: 1.2 มม. | |||||||||||
| PPSI: 98 |
ลวดไม่ทอ
| กระบอกสูบ | ดอฟเฟอร์ | ลิคเกอริน | คนงาน | โอนย้าย | สตรีปเปอร์ | คอนเดนเซอร์ | |||||||
| 1 | NC2515X01890 | 1 | ND4035X02080 | 1 | NT60-27X8416 | 1 | NW4325X2112 | 1 | NR4225X4212 | 1 | NS3325X3215 | 1 | ND5035X2810 |
| ความสูง: 2.5 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 6.0 มม. | ความสูง: 4.3 มม. | ความสูง: 4.2 มม. | ความสูง: 3.3 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | |||||||
| มุม: 15° | มุม: 35° | มุม: -27° | มุม: 25° | มุม: 25° | มุม: 25° | มุม: 35° | |||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 8.4 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.8 มม. | |||||||
| ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 0.8 มม. | ร่อง: 1.6 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 1.5 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | |||||||
| PPSI: 398 | PPSI: 403 | 2 | NT6020X7215 | PPSI: 256 | PPSI: 128 | PPSI: 134 | PPSI: 230 | ||||||
| 2 | NC2512X02850 | 2 | ND4030X02090 | ความสูง: 6.0 มม. | 2 | NW4525X2110 | 2 | NR4225X4225V | 2 | NS3630X3212 | 2 | ND5035X2812 | |
| ความสูง: 2.5 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | มุม: 20° | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 4.2 มม. | ความสูง: 3.6 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | |||||||
| มุม: 12° | มุม: 30° | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 7.2 มม. | มุม: 25° | มุม: 25° | มุม: 30° | มุม: 35° | |||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.0 มม. | ร่อง: 1.5 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.8 มม. | |||||||
| ร่อง: 0.5 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | 3 | NT5513X6330V | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 2.5 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ||||||
| PPSI: 461 | PPSI: 358 | ความสูง: 5.5 มม. | PPSI: 307 | PPSI: 61 | PPSI: 168 | PPSI: 192 | |||||||
| 3 | NC2812X02065 | 3 | ND4230X01890R | มุม: 13° | 3 | NW4525X1810 | 3 | NR4530X3613V | 3 | NS4030X3213V | 3 | ND5040X3612 | |
| ความสูง: 2.8 มม. | ความสูง: 4.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 6.3 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | |||||||
| มุม: 12° | มุม: 30° | ร่อง: 3.0 มม. | มุม: 25° | มุม: 30° | มุม: 30° | มุม: 40° | |||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | 4 | NT5515X5611 | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.2 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | ||||||
| ร่อง: 0.65 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | ความสูง: 5.5 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.3 มม. | ร่อง: 1.3 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | |||||||
| PPSI: 496 | PPSI: 398 | มุม: 15° | PPSI: 358 | PPSI: 138 | PPSI: 138 | PPSI: 149 | |||||||
| 4 | NC3210X02080 | 4 | ND4040X02190R | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.6 มม. | 4 | NW4335X2110 | 4 | NR4530X3616V | 4 | NS4530X3613 | 4 | ND5540X4213 | |
| ความสูง: 3.2 มม. | ความสูง: 4.0 มม. | ร่อง: 1.1 มม. | ความสูง: 4.3 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 5.5 มม. | |||||||
| มุม: 10° | มุม: 40° | 5 | NT5510X5032V | มุม: 35° | มุม: 30° | มุม: 30° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ความสูง: 5.5 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 4.2 มม. | |||||||
| ร่อง: 0.8 มม. | ร่อง: 0.9 มม. | มุม: 10° | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.6 มม. | ร่อง: 1.3 มม. | ร่อง: 1.3 มม. | |||||||
| PPSI: 403 | PPSI: 341 | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.6 มม. | PPSI: 307 | PPSI: 116 | PPSI: 138 | PPSI: 118 | |||||||
| 5 | เอ็นซี3510X2110 | 5 | ND4535X2110R | ร่อง: 3.2 มม. | 5 | NW4040X02190 | 5 | NR5015X2812 | 5 | NS4530X3616V | 5 | ND5740X3612 | |
| ความสูง: 3.5 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | PPSI: 40 | ความสูง: 4.0 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | ความสูง: 4.5 มม. | ความสูง: 5.7 มม. | |||||||
| มุม: 10° | มุม: 35° | 6 | NT5015X5025V | มุม: 40° | มุม: 15° | มุม: 30° | มุม: 40° | ||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.1 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | |||||||
| ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | มุม: 15° | ร่อง: 0.9 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | ร่อง: 1.6 มม. | ร่อง: 1.2 มม. | |||||||
| PPSI: 307 | PPSI: 307 | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 5.0 มม. | PPSI: 341 | PPSI: 192 | PPSI: 112 | PPSI: 149 | |||||||
| 6 | NC3815X3013V | 6 | ND5035X2810 | ร่อง: 2.5 มม. | 6 | NW4740X3613V | |||||||
| ความสูง: 3.8 มม. | ความสูง: 5.0 มม. | PPSI: 52 | ความสูง: 4.7 มม. | ||||||||||
| มุม: 15° | มุม: 35° | มุม: 40° | |||||||||||
| ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.0 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2.8 มม. | ระยะห่างระหว่างเกลียว: 3.6 มม. | |||||||||||
| ร่อง: 1.3 มม. | ร่อง: 1.0 มม. | ร่อง: 1.3 มม. | |||||||||||
| PPSI: 165 | PPSI: 230 | PPSI: 138 |











